
	
     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
产品参数
| 型号: | SS-YT06 | SS-YT07 | SS-YT09 | SS-YT10 | SS-YT13 | SS-YT16 | SS-YT19 | SS-YT28 | SS-YT35 | SS-YT39 | 
| 制冷量kw | 6.3 | 7.9 | 9.1 | 10.7 | 13.3 | 16.53 | 19.4 | 28.2 | 35.6 | 39.2 | 
| 送风量m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7500 | 9000 | 9000 | 
| 冷凝风量m3/h | 2000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | 9000 | 9000 | 
| 压缩机功率kw | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 7.6 | 9.5 | 
| 空气过滤器 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | EU4 | 
| 制热量kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 
| 加湿量kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 
| 加湿功率 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | 
| 长mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 宽mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 高mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| 以上所有规格参数如有改变,恕不预先通知 | ||||||||||


在线客服1号